Mac App Store で Inpaint と iResizer が90%オフ
勢いで買ってしまいました(笑)
![]() | Inpaint (Version 3.0.2) ![]() | |
カテゴリ: | 写真 | |
掲載時の価格: | ¥350 | |
デベロッパ名: | Maxim Gapchenko | |
リリース日: | 2011/02/01 | |
対応デバイス: | 無し | |
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Game Center: | 非対応 |
![]() | Inpaint (Version 3.0.2) ![]() | |
カテゴリ: | 写真 | |
掲載時の価格: | ¥350 | |
デベロッパ名: | Maxim Gapchenko | |
リリース日: | 2011/02/01 | |
対応デバイス: | 無し | |
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Game Center: | 非対応 |
![]() | iResizer (Version 1.0.1) ![]() | |
カテゴリ: | 写真 | |
掲載時の価格: | ¥350 | |
デベロッパ名: | Maxim Gapchenko | |
リリース日: | 2011/03/09 | |
対応デバイス: | 無し | |
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Game Center: | 非対応 |
![]() | iResizer (Version 1.0.1) ![]() | |
カテゴリ: | 写真 | |
掲載時の価格: | ¥350 | |
デベロッパ名: | Maxim Gapchenko | |
リリース日: | 2011/03/09 | |
対応デバイス: | 無し | |
現Ver.の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
通算の平均評価: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Game Center: | 非対応 |
Category: Mac App Store, 画像編集